Am 27. und 28. August 2022 werden sich Special Olympics Radfahrer*innen, Rennrollstuhlfahrer*innen, Handbikes und Para-Cycling-Athleten sowie Inline Skater*innen auf dem Flugplatz Areal Matten-Interlaken spannende Rennen liefern.
Erstmals finden am Samstag Radrennen von Special Olympics statt. Im Sinne der Integration wird die 5. Etappe der Swiss Skate Tour 2022 in Interlaken Halt machen.
Stand 28.04.2022
Zeit | Programmpunkt | Jahrgang | Distanz | Runden |
---|---|---|---|---|
07:30h | Öffnung Startnummernausgabe und Village | |||
08:15h | Warm-Up auf der Rennstrecke | |||
09:00h | Para-Cycling Stehend Zeitfahren (m/w) Para-Cycling Stehend Tandem, Zeitfahren (m/w) Para-Cycling Stehend Dreirad, Zeitfahren (m/w) | 21.1 km | 7 Runden | |
10:00h | Rollstuhl (m/w) | U16:< 2006 U20: 2002-2005 | 3.014km | 1 Runde |
10:01h | Rollstuhl (m/w) | 2002 und älter | 12.056km | 4 Runden |
11:00h | Inline Minis (m/w) | 2015 und jünger | 700m | 2 kleine Runden |
11:05h | Inline Kids (m/w) | 2011 bis 2014 | 1.4km | 4 kleine Runden |
11:15h | Inline Langstrecke | 2006 und älter | 30km | 10 Runden |
11:16h | Inline Fitness / Breitensport (m/w) | 2006 und älter | 15km | 5 Runden |
11:18h | Inline Junioren (m/w) | 2007 und älter | 9.042km | 3 Runden |
12:30h | Kids on Skate Basiskurs (Kursdauer 2h) | ab 4 Jahren | ||
13:30h | Warm-Up auf der Rennstrecke Handbike, Rollstuhl | |||
13:15h | Siegerehrungen Inline, Para-Cycling Stehend und Rollstuhl | |||
13:45h | Para-Cycling Liegend, Handbike (m/w) | 42.2km | 14 Runden | |
13:47h | Para-Cycling Liegend, Handbike (m/w) | 21.1km | 7 Runden | |
13:48h | Rollstuhl (m/w) | 21.1km | 7 Runden | |
16:00h | Siegerehrung Handbike, Rennrollstuhl |
Kurzfristige Programmänderungen sind vorbehalten.