Der 6. Pararace & Roll - Event ist Geschichte – und was für eine! An zwei intensiven Renntagen verwandelte sich der Flugplatz Interlaken in eine Arena für inklusiven Radsport. Athlet:innen aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und Italien zeigten auf dem schnellen Rundkurs Höchstleistungen und sorgten für unvergessliche Momente.
Den Auftakt des Wochenendes bildete das Special Olympics Radrennen für Athlet:innen mit geistiger Beeinträchtigung. Mit 71 Starterinnen und Startern verzeichnete das Rennen eine Rekordbeteiligung – ein starkes Zeichen für die wachsende Beliebtheit des Events.
In den Kategorien A, A1, A2, B und C wurden über Distanzen von 410 Metern bis 10’545 Metern packende Rennen ausgetragen. Ob mit Mountainbike, Citybike, Rennrad, Dreirad oder Tandem – der Kampfgeist und die Begeisterung der Athlet:innen waren ansteckend. Nach dem Divisioning am Vormittag, bei dem alle Teilnehmenden in leistungsgerechte Gruppen eingeteilt wurden, folgten am Nachmittag die mit Spannung erwarteten Finalrennen.
Der emotionale Höhepunkt: die Medaillenzeremonie. Strahlende Gesichter, tosender Applaus und jede Menge Tränen der Freude – Momente, die allen Beteiligten im Herzen bleiben.
Am Sonntag gehörte die Strecke den Handbiker:innen und Rollstuhlathlet:innen. In mehreren Kategorien wurde um Runden und Sekunden gekämpft.
Das Königsrennen über 40km bot hochklassigen Para-Cycling-Sport:
Kategorie MH3 (Männer):
| Rang | Name | Nation | Team | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Micha Wäfler | SUI | M&M | 19 | 57:10,08 |
| 🥈 | Fabian Kieliger | SUI | ParaRacing-Team | 18 | 58:50,51 |
| 🥉 | Claudio Totisco Conforti | SUI | GPT-InSuperAbili | 17 | 57:39,13 |
| 4. | Heinz Frei | SUI | ParaRacingTeam | 17 | 57:41,16 |
| 5. | Cornel Villiger | SUI | Para Racing Team | 17 | 57:42,59 |
| 6. | Nick Fankhauser | SUI | Para Racing Team | 17 | 57:45,52 |
Kategorie MH4 (Männer) – Tagesbestzeit!
| Rang | Name | Nation | Team | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Fabian Recher | SUI | ParaRacingTeam | 19 | 55:36,27 |
| 🥈 | Felix Frohofer | SUI | RC Zürich | 17 | 57:06,69 |
| 🥉 | Giulio Mulattieri | SUI | GPT-InSuperAbili | 17 | 58:23,41 |
| 4. | Ramon Stauber | SUI | Para Racing Team) | 16 | 1:01:26,39. |
Fabian Recher fuhr mit 19 Runden in 55:36,27 die absolute Tagesbestzeit – eine beeindruckende Leistung!
Kategorie WH3 (Frauen): Kerstin Abele (GER, adViva Handbiketeam/TSG Söflingen) gewann mit 12 Runden in 59:25,42.
Kategorie WH4 (Frauen):
| Rang | Name | Nation | Team | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sandra Fuhrer | SUI | ParaRacingTeam | 18 | 1:11:18,77 |
| 🥈 | Sandra Stöckli-Würmli | SUI | VC Eschenbach | 16 | 1:25:59,98 |
| Kategorie | Sieger | Nation | Team | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| MH1 | Alain Tuor | SUI | Para Racing Team | 10 | 48:29,76 |
| MH2 | Tom Feuz | SUI | – | 10 | 59:04,40 |
| MH3 | Robert Lottenbach | SUI | RSK Rollstuhlsport Kandertal | 9 | 59:25,83 |
| MH4 | Philippe Stöckli | SUI | RC-Zentralschweiz | 10 | 50:26,09 |
MHO 12.6 km (Männer):
| Rang | Name | Nation | Team | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ludwig Malter | AUT | – | 6 | 27:10,61 |
| 🥈 | Amos Donath | GER | LBRS e.V. | 6 | 30:28,62 |
| 🥉 | Matiwos Russom | SUI | – | 6 | 31:51,90 |
| 4. | Dario Studer | SUI | RC Solothurn | 5 | 29:31,67 |
| 5. | Toni Milano | ITA | Insuperabili - GPT | 5 | 32:23,21 |
| 6. | Tim Harder | SUI | RC Zentralschweiz | 4 | 30:27,67 |
WHO 12.6 km (Frauen):Merle Menje (GER, RC Zentralschweiz) gewann mit 4 Runden in 29:05,95.
U20 (4.2 km):
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Fabian Kappeler | RC Zentralschweiz | 11:47,08 |
| 🥈 | Eskil Hermann | Rollstuhlclub Zentralschweiz | 15:33,06 |
U16 (2.1 km):
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Frederik Estermann | Rollstuhlclub Zentralschweiz | 6:21,60 |
| 🥈 | Jeremy Frenzen | RC Zentralschweiz | 8:02,76 |
| 🥉 | Arnaud Yameogo | Rollstuhlsport Zentralschweiz | 10:57,18 |
Zwei Tage, über 120 Athlet:innen, vier Nationen, unzählige Emotionen – der 6. Pararace & Roll - Event hat einmal mehr gezeigt, was inklusiver Sport bewirken kann. Vom Special Olympics Radrennen am Samstag bis zu den Sponsoren-Rennen am Sonntag: Auf dem Flugplatz Interlaken war zu spüren, dass Sport verbindet – unabhängig von Behinderung, Alter oder Herkunft.
Ein riesiges Dankeschön geht an:
Ohne euch wäre dieser Event nicht möglich. DANKE! ❤️
📊 Alle Resultate: my.raceresult.com/398862/results