Zeit | Programmpunkt | Distanz | Runden |
---|---|---|---|
09:30h | Check-in, Startnummernausgabe, Inkasso | ||
09:45h – 10:15h | Besichtigung der Strecken | ||
10:30h | Divisioning | Kat. A: ca. 700m Kat. B: ca. 2’500m Kat. C: ca. 5’000m | 1 kleine Runden 1 grosse Runden 2 grosse Runden |
12:00h | Mittagessen | ||
13:30h | Start Finalrennen | Kat. A: ca. 1’000m Kat. B: ca. 5’000m Kat. C: ca. 10’000m | 3 kleine Runden 2 grosse Runden 4 grosse Runden |
16:00h | Medaillenzeremonien | ||
17:00h | Ende der Veranstaltung |
Zeit | Programmpunkt | Jahrgang | Distanz | Runden |
---|---|---|---|---|
07:30h | Öffnung Startnummernausgabe und Village | |||
08:15h | Warm-Up auf der Rennstrecke | |||
10:00h | Rollstuhl (m/w) | U16:< 2006 U20: 2002-2005 | 3.014km | 1 Runde |
10:01h | Rollstuhl (m/w) | 2002 und älter | 12.056km | 4 Runden |
11:00h | Inline Minis (m/w) | 2015 und jünger | 700m | 2 kleine Runden |
11:05h | Inline Kids (m/w) | 2011 bis 2014 | 1.4km | 4 kleine Runden |
11:15h | Inline Langstrecke | 2006 und älter | 30km | 10 Runden |
11:16h | Inline Fitness / Breitensport (m/w) | 2006 und älter | 15km | 5 Runden |
11:17h | Inline Junioren (m/w) | 2007 und älter | 9.042km | 3 Runden |
12:30h | Kids on Skate Basiskurs (Kursdauer 2h) | ab 4 Jahren | ||
13:00h | Warm-Up auf der Rennstrecke Handbike | |||
13:15h | Siegerehrungen Inline und Rollstuhl | |||
13:45h | Para-Cycling Liegend, Handbike (m/w) | 42.2km | 14 Runden | |
13:47h | Para-Cycling Liegend, Handbike (m/w) | 21.1km | 7 Runden | |
16:00h | Siegerehrung Handbike |
Kurzfristige Programmänderungen sind vorbehalten.