Zeit | Programmpunkt | Kategorie | Distanz | Runden |
---|---|---|---|---|
08:30h | Öffnung Startnummernausgabe und Village | |||
09:30h | Warm-Up auf der Rennstrecke Handbike | |||
10:00h | Handbike (m/w) | 42.18 km | 20 Runden | |
10:01h | Handbike (m/w) | 21,1 km | 10 Runden | |
11:30h | Warm-Up auf der Rennstrecke Rollstuhl | |||
11:50h | Rollstuhl (m/w) | Elite | 12.6 km | 6 Runden |
11:50,30h | Rollstuhl (m/w) | U20 | 4.2 km | 2 Runden |
11:51h | Rollstuhl (m/w) | U16 | 2.1 km | 1 Runde |
12:15 - 13.00h | Mittagspause | |||
13:00h | Bike-Vorspann | offen | 14,7 km | 10 Runden |
ab 13:30h | Sponsoren-Rennen "together on wheels" | |||
14:45h | Siegerehrungen Handbike & Rollstuhl | |||
16:00h | Ende der Veranstaltung |
Programmänderungen vorbehalten