Zeit | Programmpunkt | Kategorie | Distanz | Runden |
---|---|---|---|---|
08:30h | Öffnung Startnummernausgabe und Village | |||
09:30h | Warm-Up auf der Rennstrecke Handbike | |||
10:00h | Handbike (m/w) | 40km | 16 Runden | |
10:01h | Handbike (m/w) | 20km | 8 Runden | |
11:30h | Warm-Up auf der Rennstrecke Rollstuhl | |||
11:50h | Rollstuhl (m/w) | Elite | 12.5km | 5 Runden |
11:50:30h | Rollstuhl (m/w) | U20 | 5km | 2 Runden |
11:51h | Rollstuhl (m/w) | U16 | 2.5km | 1 Runde |
12:15 - 13.30h | Mittagspause | |||
ab 13:30h | Sponsoren-Rennen "together on wheels" | |||
14:45h | Siegerehrungen Handbike & Rollstuhl | |||
16:00h | Ende der Veranstaltung |
Programmänderungen vorbehalten