| Zeit | Programmpunkt | Kategorie | Distanz | Runden |
|---|---|---|---|---|
| 08:30h | Öffnung Startnummernausgabe und Village | |||
| 09:30h | Warm-Up Handbike auf der Rennstrecke | |||
| 10:00h | Handbike (m/w) | 42.18 km | 20 grosse Runden | |
| 10:01h | Handbike (m/w) | 21,1 km | 10 grosse Runden | |
| 11:30h | Warm-Up Rollsthul auf der Rennstrecke | |||
| 11:50h | Rollstuhl (m/w) | Elite | 12.654 km | 6 grosse Runden |
| 11:50,30h | Rollstuhl (m/w) | U20 | 4.218 km | 2 grosse Runden |
| 11:51h | Rollstuhl (m/w) | U16 | 2.109 km | 1 grosse Runde |
| 12:15 - 13.00h | Mittagspause | |||
| 13:10h | Sponsoren-Rennen "together on wheels" | 30min | grosse Runde (1470m ) | |
| 13:55h | Sponsoren-Rennen "together on wheels" | 15 min | kleine Runde (410m) | |
| 14:45h | Siegerehrungen Handbike & Rollstuhl | |||
| 15:30h | Ende der Veranstaltung |
Programmänderungen vorbehalten