Zeit | Programmpunkt | Kategorie | Distanz | Runden |
---|---|---|---|---|
08:30h | Öffnung Startnummernausgabe und Village | |||
09:30h | Warm-Up auf der Rennstrecke | |||
10:00h | Rollstuhl (m/w) | Elite | 12.5km | 5 Runden |
10:01h | Rollstuhl (m/w) | U20 | 5km | 2 Runden |
10:02h | Rollstuhl (m/w) | U16 | 2.5km | 1 Runde |
10:50h | Warm-Up auf der Rennstrecke Handbike | |||
11:15h | Handbike (m/w) | 40km | 16 Runden | |
11:16h | Handbike (m/w) | 20km | 8 Runden | |
13:30h | Pfüderi-Rennen | 200m | 1 Runde | |
14:00h | Plauschstaffel Kids | 3x500m | je eine Runde | |
14:20h | Plauschstaffel Fun/Family und Inklusion | 3 x 2.5km | je eine Runde | |
15:30h | Siegerehrung Rollstuhl & Handbike |
kurzfristige Programmänderungen vorbehalten